Leistungen im Ăśberblick
Krankenversicherung
| Auslandsreise-Krankenversicherung | MIA-KV-BASIS | MIA-KV-PREMIUM |
| Ärztliche Behandlung | ||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||
| Reparatur von Zahnersatz | ||
| Heilpraktiker | – | |
| Chiropraktiker in den USA/CAN | – | |
| Krankenhausaufenthalt | Zweibettzimmer |
Einbettzimmer |
| Strahlendiagnostik und Therapie | ||
| Arznei- und Verbandmittel | ||
| Alternative Heilmethoden | ||
| Heilmittel (z.B. Massagen) | ||
| Zahnersatz aufgrund eines Unfalls bis zu | 4.000 € | 5.000 € |
| Hilfsmittel gemäß Leistungskatalog | – | |
| Psychotherapie (20 Tage stationär, ambulant max. 1.500 EUR pro Jahr) | nur nach Trauma |
|
| Kosten fĂĽr Begleitperson im Krankenhaus bei Kindern bis zum 12. Lebensjahr | ||
| FrĂĽhgeburt eines Kindes | ||
| Nachhaftung bis Transportfähigkeit | ||
| Allg. Schutzimpfungen laut Impfpass | ||
| Auslandsimpfungen (von der WHO empfohlen) | – | |
| Medizinisch sinnvoller RĂĽcktransport | ||
| Urlaub in der Heimat oder im Drittland | 4 Wochen | 4 Wochen |
| Überführung bei Tod ins Heimatland bis | 10.000 € | 15.000 € |
| Bestattungskosten im Ausland bis | 10.000 € | 15.000 € |
| Reise-Krankenversicherung | MIA-KV-BASIS | MIA-KV-PREMIUM |
| Prämie/Tag *: | 0,25 € (ohne USA/CAN) 0,60 € (mit USA/CAN) |
0,30 € (ohne USA/CAN) 0,75 € (mit USA/CAN) |
| *Der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung beträgt 200 € pro Jahr. | ||
| |
||
| - keine Leistungen | ||
Reise-Unfallversicherung (falls vereinbart) |
|||
| Leistung (in €): | MIA-UV S | MIA-UV M | MIA-UV L |
| Invaliditätssumme | 30.000 | 100.000 | 200.000 |
| Progression | 225 % | 225 % | 225 % |
| Kapitalzahlung bei 100 % Unfallinvalidität | 67.500 | 225.000 | 450.000 |
| Tod | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Bergungskosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kosmetische Operationen | - | 5.000 | 10.000 |
| Prämie/Tag: | 0,10 € | 0,25 € | 0,50 € |
| Reise-Haftpflichtversicherung (falls vereinbart) Deckungssumme pauschal 3 Mio. € für Personen und Sachschäden |
|||
| Leistung: | MIA-HV | ||
| Prämie/Tag: | 0,12 € | ||
Reise-Gepäckversicherung (falls vereinbart) |
|||
| Leistung: | MIA-GV S | MIA-GV M | MIA-GV L |
| Versicherungssumme (in €) | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| Prämie/Tag: | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € |
Die genauen Leistungen und die genauen LeistungsausschlĂĽsse entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und LeistungsausschlĂĽsse klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


